Компенсатор линзовый угловой ОСТ (четырехлинзовый)
100 руб.
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
+375 (29) 627-10-06
- +375 (17) 230-09-42
- +375 (17) 230-09-06
- +375 (17) 230-09-44
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Применение
Для восприятия тепловых расширений, а также вибраций и смещений в трубопроводе.
Сводная таблица размеров
Обозначение компенсатора | Давление условное , Ру, Мпа (кгс/см2) | Проход условный, Dy | Dh | L | H | B | S | S1 | Угол изгиба компенсатора , град | Жесткость линзы на изгиб, н-м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 ОСТ 34-10-576 | 0,6 (6) | 100 | 108 | 596 | 360 | 40 | 4 | 2,5 | 10 гр 48 мин | 79 |
2 | 0,6 (6) | 125 | 133 | 596 | 385 | 40 | 4 | 2,5 | 9 гр 50 мин | 121 |
3 | 0,6 (6) | 150 | 159 | 596 | 415 | 40 | 5 | 2,5 | 9 гр 0 мин | 178 |
4 | 0,6 (6) | 200 | 219 | 656 | 515 | 40 | 7 | 2,5 | 7 гр 29 мин | 367 |
5 | 0,6 (6) | 250 | 273 | 656 | 565 | 60 | 8 | 2,5 | 6 гр 29 мин | 621 |
6 | 0,6 (6) | 300 | 325 | 656 | 620 | 60 | 8 | 2,5 | 5 гр 47 мин | 955 |
7 | 0,6 (6) | 350 | 377 | 756 | 670 | 60 | 9 | 2,5 | 5 гр 12 мин | 1390 |
8 | 0,6 (6) | 400 | 426 | 756 | 720 | 80 | 9 | 2,5 | 4 гр 44 мин | 1910 |
9 | 0,6 (6) | 450 | 478 | 856 | 810 | 80 | 7 | 2,5 | 4 гр 20 мин | 2550 |
10 | 0,6 (6) | 500 | 530 | 856 | 865 | 80 | 8 | 2,5 | 3 гр 56 мин | 3390 |
11 | 0,6 (6) | 600 | 630 | 976 | 1020 | 100 | 8 | 2,5 | 3 гр 28 мин | 5390 |
12 | 0,6 (6) | 700 | 720 | 976 | 1110 | 120 | 10 | 2,5 | 3 гр 04 мин | 7770 |
13 | 0,6 (6) | 800 | 820 | 976 | 1205 | 150 | 11 | 2,5 | 2 гр 40 мин | 11100 |
14 | 0,6 (6) | 900 | 920 | 1136 | 1310 | 150 | 12 | 2,5 | 2 гр 32 мин | 15300 |
15 | 0,6 (6) | 1000 | 1020 | 1136 | 1410 | 150 | 14 | 2,5 | 2 гр 08 мин | 20500 |
16 | 0,6 (6) | 1200 | 1220 | 1256 | 1665 | 200 | 14 | 3 | 1 гр 48 мин | 59800 |
17 | 0,6 (6) | 1400 | 1420 | 1496 | 1900 | 250 | 14 | 3 | 1 гр 36 мин | 92200 |
18 | 0,6 (6) | 1600 | 1620 | 1496 | 2090 | 300 | 20 | 3 | 1 гр 24 мин | 134623 |
19 | 0,6 (6) | 1800 | 1820 | 1496 | 2295 | 300 | 25 | 3 | 1 гр 16 мин | 188451 |
20 | 0,6 (6) | 2000 | 2040 | 1706 | 2520 | 300 | 25 | 3 | 1 гр 08 мин | 262236 |
21 | 0,6 (6) | 2200 | 2240 | 1706 | 2710 | 350 | 25 | 3 | 1 гр 0 мин | 344017 |
22 | 1,0 (10) | 100 | 108 | 596 | 360 | 40 | 4 | 3 | 8 гр 16 мин | 139 |
23 | 1,0 (10) | 125 | 133 | 596 | 385 | 40 | 4 | 3 | 7 гр 28 мин | 213 |
24 | 1,0 (10) | 150 | 159 | 596 | 415 | 40 | 5 | 3 | 6 гр 46 мин | 313 |
25 | 1,0 (10) | 200 | 219 | 656 | 510 | 60 | 7 | 3 | 5 гр 44 мин | 645 |
26 | 1,0 (10) | 250 | 273 | 656 | 565 | 60 | 8 | 3 | 5 гр 0 мин | 1092 |
27 | 1,0 (10) | 300 | 325 | 756 | 620 | 60 | 8 | 3 | 4 гр 28 мин | 1679 |
28 | 1,0 (10) | 350 | 377 | 756 | 670 | 80 | 9 | 3 | 4 гр 0 мин | 2445 |
29 | 1,0 (10) | 400 | 426 | 856 | 760 | 80 | 9 | 3 | 3 гр 40 мин | 3350 |
30 | 1,0 (10) | 450 | 478 | 856 | 810 | 80 | 10 | 3 | 3 гр 20 мин | 4530 |
31 | 1,0 (10) | 500 | 530 | 856 | 860 | 100 | 11 | 3 | 3 гр 04 мин | 5960 |
32 | 1,0 (10) | 600 | 630 | 976 | 1020 | 120 | 12 | 3 | 2 гр 40 мин | 9490 |
33 | 1,0 (10) | 700 | 720 | 976 | 1110 | 120 | 14 | 4 | 2 гр 10 мин | 33500 |
34 | 1,0 (10) | 800 | 820 | 1156 | 1195 | 200 | 16 | 4 | 1 гр 56 мин | 48000 |
35 | 1,0 (10) | 900 | 920 | 1156 | 1300 | 200 | 18 | 4 | 1 гр 44 мин | 66200 |
36 | 1,0 (10) | 1000 | 1020 | 1156 | 1460 | 200 | 20 | 4 | 1 гр 36 мин | 88400 |
37 | 1,0 (10) | 1200 | 1220 | 1356 | 1665 | 200 | 20 | 4 | 1 гр 20 мин | 147000 |
38 | 1,0 (10) | 1400 | 1420 | 1536 | 1900 | 250 | 25 | 4 | 1 гр 08 мин | 226000 |
39 | 1,6 (16) | 100 | 108 | 596 | 360 | 40 | 4 | 4 | 6 гр 24 мин | 344 |
40 | 1,6 (16) | 125 | 133 | 596 | 385 | 40 | 4 | 4 | 5 гр 52 мин | 526 |
41 | 1,6 (16) | 150 | 159 | 656 | 445 | 60 | 5 | 4 | 5 гр 20 мин | 771 |
42 | 1,6 (16) | 200 | 219 | 656 | 510 | 60 | 7 | 4 | 4 гр 28 мин | 1588 |
43 | 1,6 (16) | 250 | 273 | 756 | 560 | 80 | 8 | 4 | 3 гр 54 мин | 2685 |
44 | 1,6 (16) | 300 | 325 | 756 | 615 | 80 | 8 | 4 | 3 гр 22 мин | 4127 |
45 | 1,6 (16) | 350 | 377 | 756 | 665 | 100 | 9 | 4 | 3 гр 04 мин | 6007 |
46 | 1,6 (16) | 400 | 426 | 976 | 815 | 100 | 9 | 4 | 2 гр 48 мин | 8230 |
47 | 1,6 (16) | 450 | 478 | 976 | 865 | 100 | 10 | 4 | 2 гр 36 мин | 11100 |
48 | 1,6 (16) | 500 | 530 | 1096 | 915 | 120 | 11 | 4 | 2 гр 22 мин | 14630 |
49 | 1,6 (16) | 600 | 630 | 1096 | 1020 | 120 | 14 | 4 | 2 гр 04 мин | 23300 |
50 | 1,6 (16) | 700 | 720 | 1156 | 1090 | 200 | 16 | 4 | 1 гр 52 мин | 33500 |
51 | 1,6 (16) | 800 | 820 | 1156 | 1255 | 200 | 18 | 4 | 1 гр 40 мин | 48000 |
52 | 1,6 (16) | 900 | 920 | 1256 | 1360 | 200 | 20 | 4 | 1 гр 30 мин | 66200 |
53 | 1,6 (16) | 1000 | 1020 | 1456 | 1500 | 200 | 20 | 4 | 1 гр 21 мин | 88400 |
54 | 1,6 (16) | 1200 | 1220 | 1736 | 1700 | 220 | 25 | 4 | 1 гр 08 мин | 147000 |
55 | 1,6 (16) | 1400 | 1420 | 1936 | 1940 | 250 | 25 | 4 | 0 гр 58 мин | 226000 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Химмаш |
Страна производитель | Россия |
Тип вставки (компенсатора) | Линзовый |
- Цена: 100 руб.