Начать продавать на Deal.by
Корзина
1 отзыв
Работаем только с юридическими лицами!
д. Цнянка, пер. Радужный, д. 4/1, Минск, Беларусь
Добавить отзыв
Трубопроводная и запорная арматура Аекон Бел
Наличие документов
Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или индивидуального предпринимателя.
+375 (29) 627-10-06
+375 (17) 230-09-42

Компенсатор линзовый прямоугольный ПГВУ (однолинзовый)

150 руб.

Показать оптовые цены
  • В наличии
  • Оптом и в розницу
+375 (29) 627-10-06
  • +375 (17) 230-09-42
  • +375 (17) 230-09-06
  • +375 (17) 230-09-44
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Компенсатор линзовый прямоугольный ПГВУ (однолинзовый)
В наличииКомпенсатор линзовый прямоугольный ПГВУ (однолинзовый)
150 руб.
+375 (29) 627-10-06
  • +375 (17) 230-09-42
  • +375 (17) 230-09-06
  • +375 (17) 230-09-44
Описание
Характеристики
Информация для заказа

Применение

Для компенсации температурных удлинений прямоугольных газовоздуховодов (ПГВУ) и трубопроводов вода-пар тепловых электростанций и прочих предприятий потребителей.

 

Сводная таблица размеров

Обозначение компенсатора Проход условный, Dy D Dh Dt Жесткость компенсатора, Rk, кгс Масса, кг Исполнение 1 Масса, кг Исполнение 2
01 Компенсатор ПГВУ 246-86 300х400 308 475 408 575 0,26 (26) 12,4 26
02 Компенсатор ПГВУ 246-86 300х500 308 475 508 675 0,30 (30) 14,6 29
03 Компенсатор ПГВУ 246-86 300х600 308 475 608 775 0,34 (34) 16,2 32
04 Компенсатор ПГВУ 246-86 400х500 408 575 508 675 0,34 (34) 16,2 32
05 Компенсатор ПГВУ 246-86 400х600 408 575 608 775 0,37 (37) 17,9 35
06 Компенсатор ПГВУ 246-86 400х800 408 575 808 975 0,45 (45) 21,4 42
07 Компенсатор ПГВУ 246-86 500х600 508 675 608 775 0,40 (40) 19,7 39
08 Компенсатор ПГВУ 246-86 500х800 508 675 808 975 0,48 (48) 23 45
09 Компенсатор ПГВУ 246-86 500х1000 508 675 1008 1175 0,55 (55) 26,6 54
10 Компенсатор ПГВУ 246-86 600х800 608 775 808 975 0,52 (52) 25 49
11 Компенсатор ПГВУ 246-86 600х1000 608 775 1058 1175 0,59 (59) 28,4 58
12 ПГВУ 246-86 600х1200 608 775 1208 1375 0,66 (66) 31,8 63
13 ПГВУ 246-86 800х1000 808 975 1008 1175 0,66 (66) 31,8 63
14 ПГВУ 246-86 800х1200 808 975 1208 1375 0,74 (74) 35,3 69
15 ПГВУ 246-86 800х1600 808 975 1608 1775 0,88 (88) 42,3 82
16 ПГВУ 246-86 1000х1200 1008 1175 1208 1375 0,80 (80) 45,8 75
17 ПГВУ 246-86 1050х1350 1058 1225 1358 1525 0,88 (88) 52,7 82
18 ПГВУ 246-86 1000х1600 1008 1175 1608 1775 0,95 (95) 49,2 89
19 ПГВУ 246-86 1000х2000 1008 1175 2008 2175 1,01 (110) - 102
20 ПГВУ 246-86 1200х1600 1208 1375 1608 1775 1,00 (100) - 95
21 ПГВУ 246-86 1200х2000 1208 1375 2008 2175 1,20 (120) - 108
22 ПГВУ 246-86 1200х2400 1208 1375 2408 2575 1,32 (132) - 122
23 ПГВУ 246-86 1500х2750 1508 1675 2758 2925 1,50 (150) - 143
24 ПГВУ 246-86 1600х2000 1608 1775 2008 2175 1,32 (132) - 122
25 ПГВУ 246-86 1600х2400 1608 1775 2408 2575 1,46 (146) - 135
26 ПГВУ 246-86 1600х3200 1608 1775 3208 3375 1,75 (175) - 156
27 ПГВУ 246-86 2000х2400 2008 2175 2408 2575 1,60 (160) - 148
28 ПГВУ 246-86 2000х3200 2008 2175 3208 3375 1,90 (190) - 169
29 ПГВУ 246-86 2000х4000 2008 2175 4008 4175 2,10 (210) - 201
30 ПГВУ 246-86 2400х3200 2408 2575 3208 3375 2,05 (205) - 184
31 ПГВУ 246-86 2400х4000 2408 2575 4008 4175 2,30 (230) - 214
32 ПГВУ 246-86 2500х4300 2508 2675 4308 4475 2,50 (250) - 228
33 ПГВУ 246-86 2500х5000 2508 2675 5008 5175 2,70 (270) - 251
34 ПГВУ 246-86 2500х5500 2508 2675 5508 5675 2,90 (290) - 268
35 ПГВУ 246-86 2500х6800 2508 2675 6808 6975 3,40 (340) - 310
36 ПГВУ 246-86 2500х7500 2508 2675 7508 7675 3,65 (365) - 334
37 ПГВУ 246-86 2700х6000 2708 2875 6008 6175 3,20 (320) - 291
38 ПГВУ 246-86 2800х4000 2808 2975 4008 4175 2,50 (250) - 228
39 ПГВУ 246-86 3000х4300 3008 3175 4308 4475 2,65 (265) - 245
40 ПГВУ 246-86 3000х6000 3008 3175 6008 6175 3,25 (325) - 300
41 ПГВУ 246-86 3500х7000 3508 3675 7008 7175 3,80 (380) - 350
42 ПГВУ 246-86 4000х7000 4008 4175 7008 7175 4,00 (400) - 367
43 ПГВУ 246-86 4000х10000 4008 4175 10008 10175 5,00 (500) - 466
44 ПГВУ 246-86 4600х9800 4608 4775 9808 9975 5,20 (520) - 479
45 ПГВУ 246-86 5000х5000 5008 5175 5008 5175 3,65 (365) - 334
46 ПГВУ 246-86 5000х7500 5008 5175 7508 7675 4,55 (455) - 417
47 ПГВУ 246-86 5000х10000 5008 5175 10008 10175 5,55 (555) - 499
48 ПГВУ 246-86 7500х10000 7508 7675 10008 10175 6,40 (640) - 574
49 ПГВУ 246-86 7850х8000 7858 8025 8008 8175 5,20 (520) - 530
Основные
Производитель Химмаш
Страна производительРоссия
Тип вставки (компенсатора)Линзовый
Тип присоединенияПод приварку
  • Цена: 150 руб.