Компенсатор линзовый круглый ПГВУ (однолинзовый)
от 130 руб.
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
+375 (29) 627-10-06
- +375 (17) 230-09-42
- +375 (17) 230-09-06
- +375 (17) 230-09-44
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Применение
Для компенсации температурных удлинений круглых газовоздуховодов (ПГВУ) и трубопроводов вода-пар тепловых электростанций и прочих предприятий потребителей.
Сводная таблица размеров
Исполнение 1
Исполнение 2
Обозначение компенсаторов | Проход условный, Dy | D | Dh | Dt | Dф | Жесткость компенсатора, Rk, кгс | Масса, кг Исполнение 1 | Масса, кг Исполнение 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 ПГВУ 242-76 | 200 | 382 | 219 | 230 | - | 206 | 6,02 | - |
02 ПГВУ 242-76 | 250 | 436 | 273 | 284 | - | 236 | 7,43 | - |
03 ПГВУ 242-76 | 300 | 488 | 325 | 336 | - | 268 | 8,77 | - |
04 ПГВУ 242-76 | 350 | 540 | 377 | 388 | - | 298 | 10,07 | - |
05 ПГВУ 242-76 | 400 | 589 | 426 | 437 | - | 317 | 11,37 | - |
06 ПГВУ 242-76 | 450 | 641 | 478 | 489 | - | 357 | 12,67 | - |
07 ПГВУ 242-76 | 500 | 693 | 530 | 541 | - | 388 | 14 | - |
08 ПГВУ 242-76 | 600 | 793 | 630 | 641 | - | 447 | 16,57 | - |
09 ПГВУ 242-76 | 700 | 883 | 720 | 731 | - | 487 | 18,86 | - |
10 ПГВУ 242-76 | 800 | 983 | 820 | 831 | - | 558 | 21,43 | - |
11 ПГВУ 242-76 | 900 | 1083 | 920 | 931 | - | 616 | 24 | - |
12 ПГВУ 242-76 | 1000 | 1183 | 1020 | 1031 | - | 677 | 26,56 | - |
13 ПГВУ 242-76 | 1100 | 1283 | 1120 | 1131 | 1257 | 733 | 29,12 | 69,92 |
14 ПГВУ 242-76 | 1200 | 1383 | 1220 | 1231 | 1357 | 794 | 31,69 | 76 |
15 ПГВУ 242-76 | 1300 | 1483 | 1320 | 1331 | 1457 | 851 | 34,25 | 82,03 |
16 ПГВУ 242-76 | 1400 | 1583 | 1420 | 1431 | 1557 | 909 | 36,8 | 88,1 |
17 ПГВУ 242-76 | 1600 | 1783 | 1620 | 1631 | 1757 | 1031 | 41,94 | 100,22 |
18 ПГВУ 242-76 | 1800 | 1983 | 1820 | 1831 | 1957 | 1142 | 47,07 | 112,34 |
19 ПГВУ 242-76 | 2000 | 2183 | 2020 | 2031 | 2157 | 1262 | 52,2 | 124,42 |
20 ПГВУ 242-76 | 2200 | 2383 | 2220 | 2231 | 2357 | 1382 | 57,31 | 136,55 |
21 ПГВУ 242-76 | 2400 | 2583 | 2420 | 2431 | 2557 | 1496 | 62,44 | 148,66 |
22 ПГВУ 242-76 | 2800 | 2983 | 2820 | 2831 | 2957 | 1743 | 72,69 | 172,89 |
23 ПГВУ 242-76 | 3200 | 3383 | 3220 | 3231 | 3357 | 1957 | 82,95 | 197,14 |
24 ПГВУ 242-76 | 3400 | 3583 | 3420 | 3431 | 3557 | 2082 | 88,08 | 209,25 |
25 ПГВУ 242-76 | 3600 | 3783 | 3620 | 3631 | 3757 | 2209 | 93,2 | 221,34 |
26 ПГВУ 242-76 | 3800 | 3983 | 3820 | 3831 | 3957 | 2319 | 98,34 | 233,45 |
27 ПГВУ 242-76 | 3950 | 4133 | 3920 | 3981 | 4107 | 2392 | 102,18 | 242,55 |
28 ПГВУ 242-76 | 4000 | 4183 | 4020 | 4031 | 4157 | 2434 | 103,47 | 245,59 |
29 ПГВУ 242-76 | 4200 | 4383 | 4220 | 4231 | 4357 | 2553 | 108,59 | 257,7 |
30 ПГВУ 242-76 | 4400 | 4583 | 4420 | 4431 | 4557 | 2661 | 113,71 | 269,81 |
31 ПГВУ 242-76 | 4500 | 4683 | 4520 | 4531 | 4657 | 2735 | 116,28 | 275,87 |
32 ПГВУ 242-76 | 4600 | 4783 | 4620 | 4631 | 4757 | 2802 | 118,83 | 281,92 |
33 ПГВУ 242-76 | 4800 | 4983 | 4820 | 4831 | 4957 | 2901 | 123,97 | 294,06 |
34 ПГВУ 242-76 | 5000 | 5183 | 5020 | 5031 | 5157 | 3003 | 129,11 | 306,22 |
35 ПГВУ 242-76 | 5200 | 5383 | 5220 | 5231 | 5357 | 3124 | 134,23 | 318,26 |
36 ПГВУ 242-76 | 5400 | 5583 | 5420 | 5431 | 5557 | 3298 | 139,35 | 330,37 |
37 ПГВУ 242-76 | 5600 | 5783 | 5620 | 5631 | 5757 | 3361 | 144,49 | 342,49 |
38 ПГВУ 242-76 | 5800 | 5983 | 5820 | 5831 | 5957 | 3475 | 149,61 | 354,62 |
39 ПГВУ 242-76 | 6000 | 6183 | 6020 | 6031 | 6157 | 3593 | 154,73 | 366,73 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Химмаш |
Страна производитель | Россия |
Тип вставки (компенсатора) | Линзовый |
- Цена: от 130 руб.